The 1973 New York Mets

Rounding Third Hitter of the Year Rusty Staub

Rounding Third Pitcher of the Year Tom Seaver

82-79, National League Champions

go to post-season records

back to Seasons - back to the New York Mets Hall of Records home page - Rounding Third baseball card shop

 
BATTING RECORD
(team leaders in red)

PLAYER             G   AB   R    H  2B 3B HR RBI   TB SB CS  SO  BB HBP SAC SF  OBP  SLG  AVG
=============================================================================================
Lute Barnes        3    2   2    1   0  0  0   1    1  0  0   1   0   0   0  0 .500 .500 .500
Greg Harts         3    2   0    1   0  0  0   0    1  0  0   0   0   0   0  0 .500 .500 .500
Felix Millan     153  638  82  185  23  4  3  37  225  2  2  22  35   6  18  2 .332 .353 .290
Jim Beauchamp     50   61   5   17   1  1  0  14   20  1  0  11   7   0   0  2 .343 .328 .279
Rusty Staub      152  585  77  163  36  1 15  76  246  1  1  52  74   3   1  3 .361 .421 .279
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ron Hodges        45  127   5   33   2  0  1  18   38  0  1  19  11   0   2  2 .314 .299 .260
Cleon Jones       92  339  48   88  13  0 11  48  134  1  1  51  28   3   1  8 .315 .395 .260
George Theodore   45  116  14   30   4  0  1  15   37  1  0  13  10   1   6  1 .320 .319 .259
Bud Harrelson    106  356  35   92  12  3  0  20  110  5  1  49  48   1   3  0 .348 .309 .258
Jerry Grote       84  285  17   73  10  2  1  32   90  0  0  23  13   1   5  1 .290 .316 .256
---------------------------------------------------------------------------------------------
Wayne Garrett    140  504  76  129  20  3 16  58  203  6  5  74  72   1   9  3 .348 .403 .256
Teddy Martinez    92  263  34   67  11  0  1  14   81  3  5  38  13   2   1  1 .294 .308 .255
Jerry May          4    8   0    2   0  0  0   0    2  0  0   1   1   0   0  0 .333 .250 .250
John Milner      129  451  69  108  12  3 23  72  195  1  1  84  62   1   0  5 .329 .432 .239
Ed Kranepool     100  284  28   68  12  2  1  35   87  1  0  28  30   0   4  2 .310 .306 .239
---------------------------------------------------------------------------------------------
Jim Gosger        38   92   9   22   2  0  0  10   24  0  1  16   9   0   0  1 .304 .261 .239
Jim Fregosi       45  124   7   29   4  1  0  11   35  1  2  25  20   0   0  0 .340 .282 .234
Don Hahn          93  262  22   60  10  0  2  21   76  2  1  43  22   0   4  4 .285 .290 .229
Ken Boswell       76  110  12   25   2  1  2  14   35  0  0  11  12   0   1  0 .303 .318 .227
Willie Mays       66  209  24   44  10  0  6  25   72  1  0  47  27   1   1  1 .303 .344 .211
---------------------------------------------------------------------------------------------
Dave Schneck      13   36   2    7   0  1  0   0    9  0  0   4   1   0   0  0 .216 .250 .194
Duffy Dyer        70  189   9   35   6  1  1   9   46  0  1  40  13   2   0  0 .245 .243 .185
Rich Chiles        8   25   2    3   2  0  0   1    5  0  0   2   0   0   0  0 .120 .200 .120
Brian Ostrosser    4    5   0    0   0  0  0   0    0  0  0   2   0   0   0  0 .000 .000 .000
=============================================================================================
HITTERS TOTALS  1611 5073 579 1282 192 23 84 531 1772 26 22 656 508  22  56 36 .321 .349 .253
PITCHERS TOTALS  362  384  29   63   6  1  1  22   74  1  0 149  32   1  52  0 .230 .193 .164
=============================================================================================
TEAM TOTALS     1973 5457 608 1345 198 24 85 553 1846 27 22 805 540  23 108 36 .315 .338 .246
 

 
 

OPS+  bWAR    HoY
=================
 181   0.0   0.42
 181   0.1   0.42
  92
   3.2  32.50
  89  -0.1   5.06
 
118   2.1  59.86
-----------------
  73   0.4   5.00
  98  -0.5  28.68
  80   0.4   6.70
  86   2.4  26.14
  70   0.4   9.01
-----------------
 110   
4.3  49.59
  69  -0.5   6.08
  66   0.0   0.30
 112   1.2  50.13
  73  -0.6  13.05
-----------------
  60  -0.6   1.47
  76  -0.2   6.28
  62  -1.0   5.94
  74   0.4   5.08
  81   0.0  12.68
-----------------
  30  -0.3  -1.29
  37  -0.6  -4.50
 -12  -0.2  -2.73
-100  -0.1  -1.25
=================

 

 

 
PITCHING RECORD
(team leaders in red)

PITCHER           G  GS CG     IP  W  L  PCT    H   R  ER   SO  BB ShO SV   ERA
===============================================================================
Bob Miller        1   0  0    1.0  0  0 ----    0   0   0    1   0   0  0  0.00
Tom Seaver       36  36 18  290.0 19 10 .655  219  74  67  251  64   3  0  2.08
George Stone     27  20  2  148.0 12  3 .800  157  53  46   77  31   0  1  2.80
Jerry Koosman    35  35 12  263.0 14 15 .483  234  93  83  156  76   3  0  2.84
Jon Matlack      34  34 14  242.0 14 16 .467  210  93  86  205  99   3  0  3.20
-------------------------------------------------------------------------------
Harry Parker     38   9  0   96.2  8  4 .667   79  40  36   63  36   0  5  3.35
Ray Sadecki      31  11  1  116.2  5  4 .556  109  47  44   87  41   0  1  3.39
Buzz Capra       24   0  0   42.0  2  7 .222   35  18  18   35  28   0  4  3.86
Tug McGraw       60   2  0  118.2  5  6 .455  106  53  51   81  55   0 25  3.87
Jim McAndrew     23  12  0   80.1  3  8 .273  109  60  48   38  31   0  1  5.38
-------------------------------------------------------------------------------
Phil Hennigan    30   0  0   43.1  0  4 .000   50  30  30   22  16   0  3  6.23
John Strohmayer   7   0  0   10.0  0  0 ----   13  10   9    5   4   0  0  8.10
Craig Swan        3   1  0    8.1  0  1 .000   16   9   8    4   2   0  0  8.64
Tommy Moore       3   1  0    3.1  0  1 .000    6   5   4    1   3   0  0 10.80
Hank Webb         2   0  0    1.2  0  0 ----    2   2   2    1   2   0  0 10.80
-------------------------------------------------------------------------------
Bob Apodaca       1   0  0    0.0  0  0 ----    0   1   1    0   2   0  0  ----
===============================================================================
METS TOTALS     355 161 47 1465.0 82 79 .509 1345 588 531 1027 490   9 40  3.26
 


 

ERA+  bWAR    PoY
=================
 ---   0.0   0.81
 
175  11.0  93.20
 130   3.3  46.70
 128   5.3  58.47
 114   4.6  43.97
-----------------
 109   1.1  26.14
 107   1.8  26.76
  95   0.3   6.47
  94   0.7  28.34
  68  -1.2  -7.05
-----------------
  59  -1.4  -6.52
  47  -0.3  -4.15
  44  -0.4  -4.70
  38  -0.2  -3.12
  42  -0.1  -1.40
-----------------
  17   0.0  -1.37
=================

back to Seasons - back to the New York Mets Hall of Records home page - Rounding Third baseball card shop

Coaching Staff

1973 National League East Standings

1973 Opening Day Lineup

Yogi Berra, MGR

Roy McMillan, CO
Joe Pignatano, CO
Rube Walker, CO
Eddie Yost, CO

Team     W   L  PCT GB 
=======================
*METS*  82  79 .509    
StL NL  81  81 .500  1½
Pit NL  80  82 .494  2½
Mon NL  79  83 .488  3½
Chi NL  77  84 .478  5 
Phi NL  71  91 .438 11½

Bud Harrelson, SS
Felix Millan, 2B
Willie Mays, CF
Rusty Staub, RF
Cleon Jones, LF
John Milner, 1B
Jim Fregosi, 3B
Duffy Dyer, C
Tom Seaver, P

go to post-season records

 1972  ï   

  ð   1974